Precio Variación Fecha
0,25938 -0,357% -0,001 27/08/2010

Gráfico de la evolución del Libor Dólar USA 1 Mes

Cotizaciones históricas del Libor Dólar USA 1 Mes
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Libor Dólar USA O/N 0,225 0,001 0,276% 27/08/2010
Libor Dólar USA 1 Semana 0,25281 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Dólar USA 2 Semanas 0,25344 -0,001 -0,370% 27/08/2010
Libor Dólar USA 1 Mes 0,25938 -0,001 -0,357% 27/08/2010
Libor Dólar USA 2 Meses 0,27531 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Dólar USA 3 Meses 0,29688 -0,003 -0,835% 27/08/2010
Libor Dólar USA 4 Meses 0,36006 -0,003 -0,946% 27/08/2010
Libor Dólar USA 5 Meses 0,43219 -0,004 -0,860% 27/08/2010
Libor Dólar USA 6 Meses 0,50319 -0,004 -0,800% 27/08/2010
Libor Dólar USA 7 Meses 0,5655 -0,003 -0,550% 27/08/2010
Libor Dólar USA 8 Meses 0,6215 0,044 7,076% 27/08/2010
Libor Dólar USA 9 Meses 0,6725 -0,059 -8,603% 27/08/2010
Libor Dólar USA 10 Meses 0,73206 -0,006 -0,779% 27/08/2010
Libor Dólar USA 11 Meses 0,79363 -0,006 -0,796% 27/08/2010
Libor Dólar USA 1 Año 0,85831 -0,007 -0,809% 27/08/2010
ESTADÍSTICAS
Anterior 0,2603
Máximo 52 semanas 0,3541
Mínimo 52 semanas 0,0000

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3