Precio Variación Fecha
0,25395 0,534% 0,001 28/07/2011

Gráfico de la evolución del Libor Dólar USA 3 Meses

Cotizaciones históricas del Libor Dólar USA 3 Meses
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Libor Dólar USA O/N 0,12375 0,002 1,434% 28/07/2011
Libor Dólar USA 1 Semana 0,159 0,001 0,315% 28/07/2011
Libor Dólar USA 2 Semanas 0,1675 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Dólar USA 1 Mes 0,18825 0,001 0,534% 28/07/2011
Libor Dólar USA 2 Meses 0,21975 0,001 0,228% 28/07/2011
Libor Dólar USA 3 Meses 0,25395 0,001 0,534% 28/07/2011
Libor Dólar USA 4 Meses 0,303 0,002 0,664% 28/07/2011
Libor Dólar USA 5 Meses 0,3625 0,003 0,764% 28/07/2011
Libor Dólar USA 6 Meses 0,4285 0,004 0,824% 28/07/2011
Libor Dólar USA 7 Meses 0,48475 0,005 0,990% 28/07/2011
Libor Dólar USA 8 Meses 0,53575 0,059 11,116% 28/07/2011
Libor Dólar USA 9 Meses 0,58975 -0,047 -8,065% 28/07/2011
Libor Dólar USA 10 Meses 0,6465 0,005 0,779% 28/07/2011
Libor Dólar USA 11 Meses 0,6975 0,003 0,432% 28/07/2011
Libor Dólar USA 1 Año 0,75775 0,003 0,397% 28/07/2011
ESTADÍSTICAS
Anterior 0,2526
Máximo 52 semanas 0,3140
Mínimo 52 semanas 0,2450

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3