Precio Variación Fecha
0,67375 0,000% 0,000 27/08/2010

Gráfico de la evolución del Libor Euro 2 Meses

Cotizaciones históricas del Libor Euro 2 Meses
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Libor Euro O/N 0,35969 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 1 Semana 0,4525 -0,003 -0,549% 27/08/2010
Libor Euro 2 Semanas 0,5 -0,001 -0,249% 27/08/2010
Libor Euro 1 Mes 0,57763 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 2 Meses 0,67375 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 3 Meses 0,8275 -0,001 -0,151% 27/08/2010
Libor Euro 4 Meses 0,9125 0,002 0,275% 27/08/2010
Libor Euro 5 Meses 1,00313 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 6 Meses 1,10529 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 7 Meses 1,15813 0,001 0,108% 27/08/2010
Libor Euro 8 Meses 1,205 0,047 3,862% 27/08/2010
Libor Euro 9 Meses 1,25219 -0,048 -3,865% 27/08/2010
Libor Euro 10 Meses 1,29813 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 11 Meses 1,34063 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Euro 1 Año 1,38688 0,000 0,000% 27/08/2010
ESTADÍSTICAS
Anterior 0,6738
Máximo 52 semanas 0,6738
Mínimo 52 semanas 0,4825

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3