Precio Variación Fecha
0,395 0,425% 0,002 27/08/2010

Gráfico de la evolución del Libor Franco Suizo 10 Meses

Cotizaciones históricas del Libor Franco Suizo 10 Meses
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Libor Franco Suizo O/N 0,0575 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 1 Semana 0,07333 0,002 2,316% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 2 Semanas 0,08667 0,002 1,965% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 1 Mes 0,105 0,000 0,000% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 2 Meses 0,12833 0,001 0,651% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 3 Meses 0,155 0,002 1,089% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 4 Meses 0,17667 0,002 0,954% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 5 Meses 0,19833 0,002 0,844% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 6 Meses 0,22667 0,003 1,496% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 7 Meses 0,26083 0,003 1,293% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 8 Meses 0,30917 0,050 16,393% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 9 Meses 0,355 -0,046 -12,910% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 10 Meses 0,395 0,002 0,425% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 11 Meses 0,44667 0,003 0,753% 27/08/2010
Libor Franco Suizo 1 Año 0,5 0,003 0,670% 27/08/2010
ESTADÍSTICAS
Anterior 0,3933
Máximo 52 semanas 0,6150
Mínimo 52 semanas 0,0000

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3