Precio Variación Fecha
0,24167 0,000% 0,000 28/07/2011

Gráfico de la evolución del Libor Franco Suizo 6 Meses

Cotizaciones históricas del Libor Franco Suizo 6 Meses
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Libor Franco Suizo O/N 0,07167 0,002 2,386% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 1 Semana 0,09417 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 2 Semanas 0,10583 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 1 Mes 0,1275 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 2 Meses 0,14917 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 3 Meses 0,175 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 4 Meses 0,19583 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 5 Meses 0,21833 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 6 Meses 0,24167 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 7 Meses 0,285 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 8 Meses 0,33083 0,051 15,367% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 9 Meses 0,38167 -0,051 -13,320% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 10 Meses 0,435 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 11 Meses 0,485 0,000 0,000% 28/07/2011
Libor Franco Suizo 1 Año 0,52867 0,000 0,000% 28/07/2011
ESTADÍSTICAS
Anterior 0,2417
Máximo 52 semanas 0,2650
Mínimo 52 semanas 0,2383

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3