Precio Variación Fecha
364 -1,622% -6,000 09/02/2010

Gráfico de la evolución del Eonia O/N

Fecha Precio Variación Variación %
08/06/2010 349,0000 -49,000 -0,123%
07/08/2010 398,0000 -16,000 -0,039%
07/07/2010 414,0000 -10,000 -0,024%
07/06/2010 424,0000 106,000 0,333%
06/08/2010 318,0000 -6,000 -0,019%
06/07/2010 324,0000 3,000 0,009%
05/07/2010 321,0000 -4,000 -0,012%
04/09/2010 325,0000 -7,000 -0,021%
04/08/2010 332,0000 3,000 0,009%
04/07/2010 329,0000 -314,000 -0,488%
03/09/2010 643,0000 331,000 1,061%
03/08/2010 312,0000 311,653 898,135%
01/08/2010 0,3470 -0,004 -0,011%
ESTADÍSTICAS
Anterior 370,0000
Máximo 52 semanas 643,0000
Mínimo 52 semanas 0,3220

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3