Precio Variación Fecha
1192 0,000% 0,000 08/02/2011

Gráfico de la evolución del Euribor 1 Semana

Cotizaciones históricas del Euribor 1 Semana
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Euribor 1 Semana 1192 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 2 Semanas 1301 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 1 Mes 1379 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 2 Meses 1433 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 3 Meses 1493 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 4 Meses 1605 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 5 Meses 1661 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 6 Meses 1734 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 7 Meses 1816 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 8 Meses 1870 56,000 2,995% 08/02/2011
Euribor 9 Meses 1926 -56,000 -2,908% 08/02/2011
Euribor 10 Meses 1990 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 11 Meses 2048 0,000 0,000% 08/02/2011
Euribor 1 Año 2110 0,000 0,000% 08/02/2011
ESTADÍSTICAS
Anterior 1192,0000
Máximo 52 semanas 1453,0000
Mínimo 52 semanas 552,0000

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3