Precio Variación Fecha
620 0,162% 1,000 09/02/2010

Gráfico de la evolución del Euribor 2 Meses

Cotizaciones históricas del Euribor 2 Meses
Tipo Último Diferencia Diferencia (%) Fecha
Euribor 1 Semana 512 0,000 0,000% 09/02/2010
Euribor 2 Semanas 544 0,000 0,000% 09/02/2010
Euribor 1 Mes 574 0,000 0,000% 09/02/2010
Euribor 2 Meses 620 1,000 0,162% 09/02/2010
Euribor 3 Meses 712 -1,000 -0,140% 09/02/2010
Euribor 4 Meses 884 -2,000 -0,226% 09/02/2010
Euribor 5 Meses 958 2,000 0,209% 09/02/2010
Euribor 6 Meses 1039 1,000 0,096% 09/02/2010
Euribor 7 Meses 1134 0,000 0,000% 09/02/2010
Euribor 8 Meses 1188 47,000 3,963% 09/02/2010
Euribor 9 Meses 1233 -43,000 -3,493% 09/02/2010
Euribor 10 Meses 1283 3,000 0,234% 09/02/2010
Euribor 11 Meses 1324 1,000 0,076% 09/02/2010
Euribor 1 Año 1367 2,000 0,147% 09/02/2010
ESTADÍSTICAS
Anterior 619,0000
Máximo 52 semanas 650,0000
Mínimo 52 semanas 0,4310

TASA LIBOR

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3